公司簡介 生產流程 ABMA 標準 硬度與壓碎值 產品簡介 工廠巡禮 檢驗設備 包裝方式 電子型錄 聯絡我們 ENGLISH
讓世界轉動更順暢
產品項目
  > 碳鋼球
> 鉻鋼球
> 不銹鋼球
> 空心球
> 奇異型拋光球
> 銅 球
> 陶瓷球
> 塑膠球
包裝方式 首頁 > 包裝方式  
 
 
本表為參考值適用於碳鋼和鉻鋼珠,其他材質以實際出貨秤重為準。
防鏽方式以添加防鏽油或防鏽紙為主。
客製包裝方式,請洽天工。
正常
(inch)
直徑
(mm)
重量/粒(g) 數量
(pcs/kg)
G10~G40盒裝 G40以上箱裝 鐵 桶
Pcs pcs
  0.500 0.0005099 1,961,169 6,000,000 39,000,000 Small Drum 250kg 或 500kg Max.

大鐵桶950kg Max.
  0.8000 0.002088 478,927 1,500,000 9,600,000
  1.0000 0.004079 245,158 800,000 4,900,000
  1.2000 0.007048 141,884 500,000 2,800,000
  1.5000 0.013872 72,088 250,000 1,800,000
1/16" 1.5875 0.01632 61,275 200,000 1,250,000
  2.0000 0.03263 30,647 110,000 600,000
3/32" 2.3812 0.05507 18,159 65,000 360,000
  2.5000 0.06373 15,691 55,000 320,000
  3.0000 0.1101 9,083 30,000 200,000
1/8" 3.1750 0.1305 7,663 25,000 150,000
5/32" 3.9687 0.2550 3,922 13,000 80,000
  4.0000 0.2610 3,831 13,000 80,000
3/16" 4.7625 0.4406 2,270 8,000 50,000
  5.0000 0.51378 1,947 7,000 40,000
7/32" 5.5562 0.6996 1,429 5,000 30,000
  6.0000 0.8810 1,135 4,000 25,000
1/4" 6.3500 1.044 958 3,500 20,000
9/32" 7.1440 1.49862 667 2,300 14,000
5/16" 7.9375 2.040 490 1,700 10,000
3/8" 9.5250 3.525 284 1,000 6,000
7/16" 11.1125 5.639 177   4,000
1/2" 12.700 8.355 120   2,500
9/16" 14.2880 11.98901 83   1,800
5/8" 15.8750 16.32 61   1,300
3/4" 19.0500 28.20 35   750
7/8" 22.2250 44.78 22   450
1" 25.4000 66.84 15   300
版權所有 © 2009 天工精密股份有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.